岩手県盛岡市本町通2丁目3-23 その他 - 売買物件 オリンピアード1 詳細
お気に入り物件一覧
印刷
| No.203054- オリンピアード1 |
| 住所 沿線 |
価格 | 管理費 修繕費積立金 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
岩手県盛岡市本町通2丁目3-23 |
3,500万円 |
- - |
1983年08月 |
- (-) |
その他 |
| バス その他交通 |
- 本町通2丁目バス停徒歩2分 - |
||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 無し | 駐車料 | - |
| 駐車場備考 | - | ||
| 所在階数 | - | 駐車台数 | - |
| 向き | - | 駐輪台数 | - |
| 借地料 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 借地契約期間 | - | 国土法 | 不要 |
| 借地内容 | - | 用途地域 | 商業地域 |
| 修繕費積立基金 | - | 地勢 | 平坦 |
| 敷金 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 権利金 | - | 地目 | 宅地 |
| 保証金 | - | 土地持分 | - |
| 現行利回り | 16.73% | 建ぺい率/容積率 | 60% / 400% |
| 満室時表面利回り | 16.73% | セットバック | -/- |
| その他費用1 | - | 私道負担面積 | - |
| その他費用2 | - | 私道負担割合 | - |
| その他費用3 | - | 法令 | 準防火地域 |
| 連棟式建物の旨 | - | 専有面積 | - |
| 構造/階数 | 鉄骨造/- | 土地面積 | 161.98㎡(48.99 坪)(公簿) |
| 総戸数 | - | 延床面積 | 420.12㎡(127.08 坪) |
| 販売戸数 | - | 建築面積 | 420.12㎡(127.08 坪) |
| 契約条件 | - | バルコニー面積 | - |
| 小学校区 | 桜城 | 接道状況 | 一方北側 幅員6m 公道に接道 |
| 中学校区 | 下橋 | 仲介手数料 | 3.15%+6万3千円 |
| 周辺環境 | 住宅地 | 管理人 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 管理会社 | - |
| 引渡可能時期 | 相談 | 管理組合 | - |
| 引渡条件 | オーナーチェンジ | 管理形態 | - |
| 建築条件 | - | 店舗情報 |
ジャストワン株式会社〒020-0866住所:岩手県盛岡市本宮2丁目16番1号小泉産業ビル TEL:019-601-8808 FAX:019-601-8805 免許番号:岩手県知事(2)第2312号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年03月22日 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | 水道:公営、ガス:都市、排水:下水 | ||

