売却事例のご紹介
盛岡市近郊(滝沢市・矢巾町・紫波町)の不動産売買専門店「ジャストワン株式会社」は、これまでに数多くの不動産売買を成功させてまいりました。ここからは、そんな当社の不動産売買事例をご紹介しております。戸建て、マンション、土地に分けて情報をまとめておりますので、ぜひご覧ください。
住宅
住宅販売実績 | ||
所在地 | 売却日 | 販売価格 |
盛岡市長橋町 | 2022/6/18 | 2740万円 |
盛岡市東緑が丘 | 2022/7/7 | 565万円 |
紫波郡紫波町高水寺字中田 | 2022/5/26 | 740万円 |
滝沢市湯舟沢 | 2022/7/11 | 1300万円 |
紫波郡矢巾町大字南矢幅第14地割 | 2022/2/27 | 880万円 |
北上市和賀町岩崎30地割 | 2022/2/13 | 600万円 |
盛岡市大館町 | 2022/6/19 | 980万円 |
滝沢市鵜飼臨安 | 2022/2/21 | 630万円 |
盛岡市浅岸2丁目 | 2022/3/1 | 1380万円 |
盛岡市西青山3丁目 | 2021/11/9 | 1280万円 |
盛岡市東松園3丁目 | 2021/11/7 | 1480万円 |
滝沢市大崎 | 2021/6/28 | 1180万円 |
盛岡市厨川1丁目 | 2021/6/10 | 1500万円 |
盛岡市東見前1地割 | 2021/5/27 | 1890万円 |
盛岡市下太田榊 | 2021/5/8 | 2880万円 |
盛岡市高松2丁目 | 2021/2/5 | 1200万円 |
紫波郡紫波町日詰字朝日田 | 2021/2/6 | 450万円 |
盛岡市手代森14地割 | 2021/1/20 | 1630万円 |
紫波郡矢巾町大字南矢幅第12地割 | 2022/6/19 | 1380万円 |
紫波郡矢巾町大字白沢第3地割 | 2021/2/12 | 1250万円 |
盛岡市三本柳12地割 | 2021/3/15 | 1180万円 |
紫波郡矢巾町大字西徳田第6地割 | 2021/6/30 | 1100万円 |
紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割 | 2021/10/29 | 470万円 |
盛岡市桜台3丁目 | 2021/12/23 | 100万円 |
盛岡市東松園3丁目 | 2021/4/28 | 520万円 |
紫波町日詰朝日田 | 2021/2/6 | 450万円 |
紫波町中島鷲内 | 2020/11/25 | 1600万円 |
盛岡市向中野3丁目 | 2020/10/14 | 4800万円 |
北上市和賀町横川目35地割 | 2020/9/29 | 600万円 |
盛岡市三本柳11地割 | 2020/8/7 | 2150万円 |
矢巾町西徳田第6地割 | 2020/7/26 | 1050万円 |
矢巾町西徳田第6地割 | 2020/7/26 | 1050万円 |
滝沢市巣子 | 2020/6/7 | 1350万円 |
盛岡市中堤町 | 2020/5/26 | 1000万円 |
盛岡市中堤町 | 2020/3/29 | 1000万円 |
盛岡市緑が丘 | 2020/2/13 | 850万円 |
滝沢市巣子 | 2020/1/17 | 500万円 |
盛岡市津志田 | 2020/1/15 | 2100万円 |
マンション
マンション販売実績 | ||
所在地 | 売却日 | 販売価格 |
盛岡市盛岡駅前北通 | 2022/6/15 | 2180万円 |
盛岡市本宮6丁目 | 2022/8/28 | 2300万円 |
盛岡市中央通3丁目 | 2021/12/19 | 2300万円 |
盛岡市本宮1丁目 | 2021/12/22 | 2470万円 |
盛岡市清水町 | 2021/6/9 | 430万円 |
盛岡市青山3丁目 | 2021/5/17 | 1700万円 |
盛岡市繋字湯ノ舘 | 2021/5/21 | 400万円 |
盛岡市紺屋町 | 2021/6/1 | 250万円 |
びゅうMシティ上盛岡 | 2020/11/1 | 1980万円 |
つなぎリゾート紫苑3 | 2020/10/1 | 220万円 |
デュオヒルズ盛岡中央通ザ・マスター | 2020/8/1 | 4200万円 |
レジェンド北上川 | 2020/7/29 | 800万円 |
盛岡市茶畑 | 2020/6/16 | 2400万円 |
盛岡市三本柳 | 2020/3/17 | 1450万円 |
盛岡市高松 | 2020/3/16 | 2300万円 |
土地
土地販売実績 | ||
所在地 | 売却日 | 販売価格 |
盛岡市馬場町 | 2022/8/30 | 5420万円 |
紫波郡紫波町上平沢字八幡 | 2022/7/30 | 480万円 |
盛岡市箱清水1丁目 | 2022/7/13 | 940万円 |
盛岡市上田堤2丁目 | 2022/6/26 | 874万円 |
滝沢市大崎 | 2022/5/24 | 480万円 |
盛岡市材木町 | 2022/5/14 | 4980万円 |
盛岡市館向町 | 2022/5/7 | 980万円 |
盛岡市上田堤2丁目 | 2022/4/5 | 300万円 |
盛岡市上鹿妻横道 | 2022/3/30 | 60万円 |
盛岡市向中野1丁目 | 2022/3/12 | 2850万円 |
盛岡市夕顔瀬町 | 2022/3/7 | 1180万円 |
盛岡市茶畑2丁目 | 2022/3/1 | 2800万円 |
盛岡市東山2丁目 | 2022/1/31 | 650万円 |
盛岡市下米内2丁目 | 2022/1/30 | 1000万円 |
盛岡市月が丘3丁目 | 2022/1/24 | 1600万円 |
盛岡市三本柳12地割 | 2021/12/10 | 418万円 |
盛岡市向中野2丁目 | 2021/11/29 | 5500万円 |
盛岡市向中野3丁目 | 2021/11/29 | 10000万円 |
盛岡市青山2丁目 | 2021/11/21 | 960万円 |
滝沢市室小路 | 2021/9/25 | 1050万円 |
紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割 | 2021/9/4 | 365万円 |
盛岡市津志田27地割 | 2021/9/3 | 1250万円 |
盛岡市箱清水1丁目 | 2021/8/31 | 1200万円 |
盛岡市月が丘3丁目 | 2021/8/30 | 1350万円 |
二戸市福岡字八幡下 | 2021/8/4 | 1400万円 |
盛岡市箱清水1丁目 | 2021/7/29 | 950万円 |
滝沢市大釜風林 | 2021/7/20 | 300万円 |
盛岡市三本柳12地割 | 2021/7/15 | 9500万円 |
盛岡市つつじが丘 | 2021/6/16 | 245万円 |
盛岡市緑が丘3丁目 | 2021/5/24 | 720万円 |
盛岡市西青山2丁目 | 2021/5/15 | 1190万円 |
盛岡市前九年2丁目 | 2021/4/28 | 720万円 |
滝沢市野沢 | 2021/3/21 | 400万円 |
盛岡市向中野字細谷地 | 2021/3/19 | 3100万円 |
盛岡市高松1丁目 | 2021/3/6 | 660万円 |
紫波郡紫波町日詰字郡山駅 | 2021/3/6 | 600万円 |
盛岡市中ノ橋通2丁目 | 2021/2/5 | 4600万円 |
盛岡市津志田西1丁目 | 2020/12/25 | 960万円 |
盛岡市永井16地割 | 2020/12/15 | 2200万円 |
盛岡市みたけ4丁目A区画 | 2020/11/30 | 220万円 |
雫石町高前田 | 2020/10/25 | 645万円 |
八幡平市黒沢 | 2020/10/23 | 33万円 |
向中野畑谷地 | 2020/9/4 | 1900万円 |
盛岡市緑が丘2丁目 | 2020/8/21 | 880万円 |
盛岡市上鹿妻田貝 | 2020/7/9 | 530万円 |
盛岡市仙北3丁目 | 2020/7/7 | 530万円 |
盛岡市みたけ | 2020/6/22 | 2000万円 |
盛岡市みたけ3丁目 | 2020/6/7 | 2000万円 |
盛岡市小杉山 | 2020/6/2 | 1000万円 |
盛岡市中野2丁目 | 2020/6/1 | 100万円 |
盛岡市小杉山 | 2020/4/23 | 1000万円 |
盛岡市西見前 | 2020/4/15 | 1250万円 |
盛岡市三ツ割鉢ノ皮 | 2020/4/11 | 300万円 |
盛岡市大新町 | 2020/2/14 | 2200万円 |
盛岡市西見前11地割 | 2020/1/15 | 1250万円 |
事業所
マンション販売実績 | |||
所在地 | 種別 | 売却日 | 販売価格 |
盛岡市西見前14地割 | 店舗(事業用) | 2021/11/26 | 3349.98万円 |
滝沢市大釜風林 | 工場(事業用) | 2021/5/20 | 19000万円 |
盛岡市仙北2丁目 | 店舗(事業用) | 2022/7/8 | 2550万円 |
紫波郡矢巾町大字藤沢第8地割 | マンション(事業用) | 2022/5/18 | 7000万円 |
盛岡市西青山3丁目 | アパート(事業用) | 2022/6/29 | 5500万円 |
盛岡市津志田南3丁目 | 店舗(事業用) | 2021/6/30 | 6000万円 |
岩手県滝沢市巣子 | アパート(事業用) | 2020/8/11 | 1300万円万円 |
岩手県盛岡市茶畑2丁目 | アパート(事業用) | 2020/5/13 | 2400万円万円 |