盛岡市下田字生出863-6、863-7 大更駅 売買その他 4,000万円
盛岡市下田字生出863-6、863-7
JR花輪線大更駅まで徒歩68分
生出刈屋口バス停 徒歩4分
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
4,000万円 | -/ - | -/ - | - | その他 | 1973/04 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:303871
電話からのお問い合わせ
019-601-8808
営業時間|9:00~18:00
定休日|祝日、GW、お盆、年末年始(12/26~1/6)
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 4, 296.16㎡(1, 299.58坪) | 建物面積 | 86.12㎡(26.05坪) | 建築面積 | 86.12㎡(26.05坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 11戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員9m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 景観法 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2019/02/14 | 次回更新予定日 | 2019/02/28 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
小学校区 | 生出 | 中学校区 | 渋民 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 10台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 他所在地:下田生出863-5(持分1/2)滝沢市後521-3、521-4(持分1/2)通路部分です。 旅館:33.86平米(10.24坪)×10戸 営業許可証付(現在営業中) |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:303871
電話からのお問い合わせ
019-601-8808
営業時間|9:00~18:00
定休日|祝日、GW、お盆、年末年始(12/26~1/6)
Webからのお問い合わせ
店舗情報
ジャストワン株式会社
免許番号:岩手県知事(3)2312号
所属団体:(公社)全日本不動産協会
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル
TEL:019-601-8808 FAX:019-601-8805
営業時間9:00~18:00 土曜日=17:00まで、日曜日10:00~16:00
定休日祝日、GW、お盆、年末年始(12/26~1/6)
お問い合わせ