価格 | 2,198万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 10,730円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 76.10㎡(23.02坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/06 |
価格 | 2,198万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 10,730円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 76.10㎡(23.02坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 76.10㎡(23.02坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 151戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/18 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 桜城 | 中学校区 | 下ノ橋 | |||||||||
周辺環境 | 住宅地 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 16,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | H28年4月現在 満車 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 令和2年7月リフォーム(クロス貼替 天然木突板フローリング張替 キッチン交換 ユニットバス交換 洗面台交換 給湯器交換 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル