価格 | 2,600万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 246.92㎡(74.69坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 1970/12 |
価格 | 2,600万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 246.92㎡(74.69坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗(収益) | ||
築年月 | 1970/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 139.51㎡(42.20坪) | 建築面積 | 246.92㎡(74.69坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南側 幅員22m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | 5.54% | 満室時利回り | 5.54% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オーナーチェンジ(月額12万円)、境界明示無し、 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル