価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ - | ||
建物面積 | 172.60㎡(52.21坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1987/01 |
価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6LDK/ - | ||
建物面積 | 172.60㎡(52.21坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1987/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 197.25㎡(59.66坪) | 建物面積 | 172.60㎡(52.21坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, ロフト付き | |||||||||||
小学校区 | 桜城 | 中学校区 | 下ノ橋 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 盛岡市中心部で駐車場付きの戸建はどうですか? | |||||||||||
備考 | 境界一部未提示、地下倉庫あり、2階ミニキッチンあり、物置付、屋根裏有り、駐車場2台まで可。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル