価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/01 |
価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 885.50㎡(267.86坪) | 建物面積 | 98.54㎡(29.80坪) | 建築面積 | 98.54㎡(29.80坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員7.1m 公道に接道,北側 幅員5.1m 公道に接道,南側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2022/05/29 | 次回更新予定日 | 2022/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:汲取り | |||||||||||
小学校区 | 水分 | 中学校区 | 紫波町立紫波第三中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 貸家のオーナーチェンジ物件(月額賃料45,000円 年間540,000円 利回り9%)敷地内に未登記の長屋あり 賃貸中(月額45000円) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル