価格 | 180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 2,060円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 20.62㎡(壁芯)(6.23坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/02 |
価格 | 180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 2,060円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 20.62㎡(壁芯)(6.23坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 5% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 20.62㎡(壁芯)(6.23坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 145戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/02/01 | 次回更新予定日 | 2023/02/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 城南 645m | 中学校区 | 下小路 900m | |||||||||
周辺環境 | 市内中心部 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オール電化マンション プッシュ式電子キー |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル