価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SDK/ 内訳:DK8 和10 洋10 洋4 S2 | ||
建物面積 | 90.23㎡(27.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2009/12 |
価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SDK/ 内訳:DK8 和10 洋10 洋4 S2 | ||
建物面積 | 90.23㎡(27.29坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2009/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 231.75㎡(70.10坪) | 建物面積 | 90.23㎡(27.29坪) | 建築面積 | 90.23㎡(27.29坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 2022年 11月 (下旬) | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/02/01 | 次回更新予定日 | 2023/02/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 滝沢第二 | 中学校区 | 滝沢第二 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | IHクッキングヒーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 温水洗浄便座 24時間換気システム 室内物干し エアコン FF暖房 ※建築確認完了検査済証あり |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル