価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6DK/ 内訳:DK7 和8 和8 和8 和8 和8.6 洋8 | ||
建物面積 | 152.80㎡(46.22坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2003/03 |
価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6DK/ 内訳:DK7 和8 和8 和8 和8 和8.6 洋8 | ||
建物面積 | 152.80㎡(46.22坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2003/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 144.13㎡(43.59坪) | 建物面積 | 152.80㎡(46.22坪) | 建築面積 | 152.80㎡(46.22坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に10.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 太田東 | 中学校区 | 大宮 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 一部床暖房有 前面道路都市ガス引込可能 システムキッチン 食器洗浄乾燥機 追焚機能 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 シューズインクローゼット 床下収納 エアコン他 |
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル