価格 | 6,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - | ||
建物面積 | 71.07㎡(21.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1984/01 |
価格 | 6,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - | ||
建物面積 | 71.07㎡(21.49坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1984/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 941.31㎡(587.24坪) | 建物面積 | 71.07㎡(21.49坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員17m 公道に接道,北側 幅員13m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
小学校区 | 紫波町立赤石小学校 2102m | 中学校区 | 紫波第一 522m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建物未登記。庭にあずま屋あり。池あり。 庭の維持費=年間35万円 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル