価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ - | ||
建物面積 | 114.05㎡(34.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2007/06 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ - | ||
建物面積 | 114.05㎡(34.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2007/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 214.88㎡(65.00坪) | 建物面積 | 114.05㎡(34.50坪) | 建築面積 | 114.05㎡(34.50坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に15.53m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 2023年 04月 (上旬) | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/29 | 次回更新予定日 | 2023/04/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, ロフト付き | |||||||||||
小学校区 | 滝沢第二 2590m | 中学校区 | 滝沢第二 3980m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 他所在地:滝沢市葉の木沢山297-4 ※オール電化住宅、間取5DK+ロフト、物置、自転車置き場 ※施工会社:高弥建設(株) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル