価格 | 290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 17,000円/ 11,280円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 30.52㎡(内法)(9.23坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/07 |
価格 | 290万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 17,000円/ 11,280円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | 30.52㎡(内法)(9.23坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1994/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 30.52㎡(内法)(9.23坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 34戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 太田 6885m | 中学校区 | 大宮 10000m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | その他費用:水道料2,645円/月 施設負担金5,500円/月 温泉下水料1,897円/月 ※エレベーター※カードキー※BS※温泉付※大浴場(サウナ付)※駐車場:屋外18台 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル