価格 | 880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,550円/ 9,600円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | 56.41㎡(17.06坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1993/09 |
価格 | 880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,550円/ 9,600円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | 56.41㎡(17.06坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1993/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 56.41㎡(17.06坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 127戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/02/01 | 次回更新予定日 | 2023/02/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 盛岡市立杜陵小学校 508m | 中学校区 | 盛岡市立下橋中学校 666m | |||||||||
周辺環境 | 住宅地 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | 11.59% | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 85,000円/月で賃貸中、固定資産税69,900円 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル