価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - | ||
建物面積 | 123.98㎡(37.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1999/10 |
価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ - | ||
建物面積 | 123.98㎡(37.50坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1999/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 192.00㎡(58.08坪) | 建物面積 | 123.98㎡(37.50坪) | 建築面積 | 123.98㎡(37.50坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に接道,南側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 月が丘 2100m | 中学校区 | 厨川 2030m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 2023.2月リフォーム済(キッチン、トイレ、洗面所、給排水管、全室クロス貼替・塗装、床(フローリング等) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル