価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 54.65㎡(16.53坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/12 |
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - | ||
建物面積 | 54.65㎡(16.53坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1974/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 210.60㎡(63.70坪) | 建物面積 | 54.65㎡(16.53坪) | 建築面積 | 54.65㎡(16.53坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2023年 10月 (下旬) | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/03 | 次回更新予定日 | 2023/06/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:汲取り | |||||||||||
小学校区 | 滝沢市立滝沢東小学校 1365m | 中学校区 | 滝沢市立滝沢第二中学校 1784m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 平成22年にリノベーション工事/増築部分有り/賃貸中(令和5年10月末退去予定)再建築の場合は登記面積の1.5倍まで開発許可不要 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ジャストワン株式会社
〒020-0866岩手県盛岡市本宮2丁目16-1小泉産業ビル